প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা হয় পাঁচটি বিষয়ে, মোট ৪০০ নম্বরে। নিচে প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে কোন অংশে কয়টি প্রশ্ন ও কত নম্বর থাকে তার পুরো ছক দেওয়া আছে। ছকগুলো NAPE (জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি) এর অনুমোদিত প্রশ্নপত্র কাঠামো অনুসারে সাজানো।
| বিষয় | পূর্ণমান | সময় |
|---|---|---|
| বাংলা | ১০০ | ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |
| ইংরেজি | ১০০ | ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |
| গণিত | ১০০ | ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |
| প্রাথমিক বিজ্ঞান | ৫০ | দুটি একসাথে ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |
| বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | ৫০ | |
| মোট | ৪০০ | — |
| প্রশ্নের ধরন | সংখ্যা | নম্বর |
|---|---|---|
| কবি ও কবিতার নামসহ কবিতার প্রথম ৮ পঙ্ক্তি লিখন | ১ | ১০ |
| শব্দার্থ লিখন | ৫ | ৫ |
| বাক্য গঠন | ৫ | ৫ |
| শূন্যস্থান পূরণ | ৫ | ৫ |
| বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর লিখন | ৫ | ৫ |
| বিপরীত শব্দ / সমার্থক শব্দ | ৫ | ৫ |
| সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২ নম্বর করে) | ৪ | ৮ |
| সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৫ নম্বর করে) | ৩ | ১৫ |
| কবিতা / গদ্য অনুচ্ছেদের মূলভাব লিখন | ১ | ৫ |
| ভাষারীতি পরিবর্তন / পদ নির্ণয় / ক্রিয়ার কাল | ৫ | ৫ |
| অনুচ্ছেদ পড়ে প্রশ্ন তৈরিকরণ / বিরামচিহ্ন প্রয়োগ | ৫ | ৫ |
| যুক্তবর্ণ বিভাজন ও শব্দ গঠন | ৫ | ৫ |
| এক কথায় প্রকাশ | ৫ | ৫ |
| ফরম পূরণ / আবেদনপত্র লিখন | ১ | ৫ |
| রচনা লিখন | ১ | ১২ |
এর মধ্যে শব্দার্থ, শূন্যস্থান, বহুনির্বাচনি, বিপরীত ও সমার্থক শব্দ, ভাষারীতি, অনুচ্ছেদ, যুক্তবর্ণ ও এক কথায় প্রকাশ — এই ৪০ নম্বরের প্রশ্ন বৃত্তি অ্যাপে যন্ত্রে যাচাই করা যায়। বাকি ৬০ নম্বর খাতায় লিখতে হয়।
| প্রশ্নের ধরন | সংখ্যা | নম্বর |
|---|---|---|
| Match the given words to their meanings (Seen) | ৫ | ৫ |
| Make meaningful sentences with the given words (Seen) | ৫ | ৫ |
| Answer the questions in sentences (Seen) | ৬ | ১৮ |
| Fill in the blanks with words from the box (Unseen) | ৫ | ৫ |
| Multiple Choice Questions (Unseen) | ৫ | ৫ |
| Answer the questions in sentences (Unseen) | ৫ | ১৫ |
| Make WH questions from the given statements | ৬ | ৬ |
| Rearrange the words / sentences | ৬ | ৬ |
| Capitalization ও Punctuation (০.৫ করে) | ১০ | ৫ |
| Fill up the Form / days, months, numbers | ৫ | ৫ |
| Correct form of verbs | ৫ | ৫ |
| Personal letter | ১ | ১০ |
| Short composition | ১ | ১০ |
১ থেকে ৩ নম্বর প্রশ্ন পাঠ্যবই “English for Today” থেকেই আসে (Seen)। ৪ থেকে ৬ নম্বরের অনুচ্ছেদ বইয়ের বাইরের (Unseen)।
| প্রশ্নের ধরন | সংখ্যা | নম্বর |
|---|---|---|
| বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | ১০ | ১০ |
| শূন্যস্থান পূরণ | ১০ | ১০ |
| সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন | ১৬ | ১৬ |
| ৪ থেকে ১১ নম্বর প্রশ্ন (প্রতিটি ৮ নম্বর) | ৮ | ৬৪ |
গণিতের পুরো ১০০ নম্বরই বৃত্তি অ্যাপে যন্ত্রে যাচাই করা যায়। ৪ থেকে ১১ নম্বর প্রশ্নের ক্রম প্রতিবার একই থাকে।
| প্রশ্নের ধরন | সংখ্যা | নম্বর |
|---|---|---|
| বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | ৫ | ৫ |
| শূন্যস্থান পূরণ / সত্য-মিথ্যা নির্ণয় / মিলকরণ | ৫ | ৫ |
| সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২ নম্বর করে) | ৮ | ১৬ |
| বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৬ নম্বর করে) | ৪ | ২৪ |
প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় — দুটি বিষয় আলাদা পরীক্ষা নয়। একটি ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে (৫০ + ৫০) একসাথে পরীক্ষা হয়।
| প্রশ্নের ধরন | সংখ্যা | নম্বর |
|---|---|---|
| বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | ৫ | ৫ |
| শূন্যস্থান পূরণ / সত্য-মিথ্যা নির্ণয় / মিলকরণ | ৫ | ৫ |
| সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২ নম্বর করে) | ৮ | ১৬ |
| বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (৬ নম্বর করে) | ৪ | ২৪ |
বিজ্ঞানের মতোই কাঠামো। দুই বিষয় মিলিয়ে মোট ১০০ নম্বর, সময় ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।
বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন করলেই চারটিই খুলে যাবে