গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রে কোন অংশে কয়টি প্রশ্ন ও কত নম্বর থাকে, তার পুরো ছক নিচে দেওয়া আছে। NAPE (জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি) এর অনুমোদিত কাঠামো অনুসারে।
| প্রশ্নের ধরন | সংখ্যা | নম্বর |
|---|---|---|
| বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | ১০ | ১০ |
| শূন্যস্থান পূরণ | ১০ | ১০ |
| সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন | ১৬ | ১৬ |
| ৪ থেকে ১১ নম্বর প্রশ্ন (প্রতিটি ৮ নম্বর) | ৮ | ৬৪ |
গণিতের পুরো ১০০ নম্বরই বৃত্তি অ্যাপে যন্ত্রে যাচাই করা যায়। ৪ থেকে ১১ নম্বর প্রশ্নের ক্রম প্রতিবার একই থাকে।
এই আটটি প্রশ্ন প্রতিবার একই ক্রমে আসে, প্রতিটি ৮ নম্বর — মোট ৬৪।
| প্রশ্ন | কোন বিষয় থেকে | নম্বর |
|---|---|---|
| ৪ নম্বর | চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যা | ৮ |
| ৫ নম্বর | লসাগু ও গসাগু সম্পর্কিত সমস্যা | ৮ |
| ৬ নম্বর | সাধারণ ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কিত সমস্যা | ৮ |
| ৭ নম্বর | গড় সম্পর্কিত সমস্যা | ৮ |
| ৮ নম্বর | শতকরা সম্পর্কিত সমস্যা | ৮ |
| ৯ নম্বর | পরিমাপ, সময় ও ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত সমস্যা | ৮ |
| ১০ নম্বর | জ্যামিতি — চিত্র অঙ্কন ও বৈশিষ্ট্য লিখন | ৮ |
| ১১ নম্বর | উপাত্ত বিন্যস্তকরণ ও জনসংখ্যা | ৮ |
বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন করলেই চারটিই খুলে যাবে